Selangor
2 tournaments · 42 entries
Federal Territory of Kuala Lumpur
1 tournaments · 16 entries
Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razif Rosdin #6636 | Kinnan, Bonder Prodigy | 936 | 2.56 | 2 | 4-2-3 |
| 2 | Abang Dzulqarnaen #7439 | Kenrith, the Returned King | 752 | 2.00 | 2 | 3-4-1 |
| 3 | Nik Aiman #6694 | Rograkh / Thrasios | 677 | 2.00 | 2 | 3-4-1 |
| 4 | Chen, TianLang #12886 | Kraum / Tymna | 675 | 3.00 | 1 | 3-2-0 |
| 5 | Qayser Shahrin #7921 | Kraum / Tymna | 607 | 1.30 | 3 | 2-5-3 |
| 6 | Daryl #13816 | Ob Nixilis, Captive Kingpin | 595 | 4.20 | 1 | 4-0-1 |
| 7 | Anwin Low #6754 | Lumra, Bellow of the Woods | 578 | 1.88 | 2 | 3-5-0 |
| 8 | Allan Chong Wan Loon #7953 | Rograkh / Thrasios | 563 | 1.50 | 2 | 2-4-2 |
| 9 | EricLeong #14655 | Kraum / Tymna | 534 | 1.60 | 1 | 1-1-3 |
| 10 | Fad #10564 | Jhoira, Ageless Innovator | 532 | 2.20 | 1 | 2-2-1 |
| 11 | Jaeshant #15086 | Magda, Brazen Outlaw | 508 | 2.00 | 2 | 3-4-1 |
| 12 | Hazim #15558 | Kykar, Wind's Fury | 482 | 1.11 | 2 | 2-7-0 |
| 13 | Redza Arbee #15809 | Kenrith, the Returned King | 468 | 2.00 | 1 | 2-3-0 |
| 14 | M Aiman Nezam #11148 | Dargo / Tymna | 463 | 1.60 | 1 | 1-1-3 |
| 15 | Meor Hazman Naim #10750 | Sidar Jabari of Zhalfir | 457 | 1.00 | 2 | 1-4-2 |
| 16 | Kamalarif Al-Attas #10589 | Sen Triplets | 401 | 0.75 | 2 | 1-6-1 |
| 17 | Laci #8509 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 392 | 2.00 | 1 | 1-0-3 |
| 18 | LAI JIA JUN #12924 | Kess, Dissident Mage | 372 | 0.75 | 2 | 1-6-1 |
| 19 | Nicholas Soh #6806 | Dargo / Tymna | 368 | 2.00 | 1 | 1-0-3 |
| 20 | SUNJEET SINGH #10992 | Kinnan, Bonder Prodigy | 349 | 0.14 | 2 | 0-6-1 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 7 | 12.3% | 1.10 | 1.41 | -21.9% |
| 2 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 5 | 8.8% | 0.75 | 1.10 | -31.7% |
| 3 | Tayam, Luminous Enigma | 3 | 5.3% | 0.25 | 1.22 | -79.5% |
| 4 | Kenrith, the Returned King | 3 | 5.3% | 1.67 | 1.41 | +18.0% |
| 5 | Rograkh / Silas Renn | 3 | 5.3% | 0.33 | 1.26 | -73.5% |
| 6 | Kinnan, Bonder Prodigy | 3 | 5.3% | 2.00 | 1.30 | +54.1% |
| 7 | Sidar Jabari of Zhalfir | 2 | 3.5% | 1.00 | 0.57 | +75.0% |
| 8 | Kess, Dissident Mage | 2 | 3.5% | 0.75 | 0.80 | -6.7% |
| 9 | Kykar, Wind's Fury | 2 | 3.5% | 1.11 | 1.03 | +7.9% |
| 10 | Dargo / Tymna | 2 | 3.5% | 1.78 | 1.37 | +29.4% |
| 11 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 2 | 3.5% | 1.25 | 1.01 | +24.0% |
| 12 | Ob Nixilis, Captive Kingpin | 2 | 3.5% | 3.00 | 1.11 | +170.9% |
| 13 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 2 | 3.5% | 1.88 | 1.08 | +73.0% |
| 14 | Rograkh / Thrasios | 2 | 3.5% | 2.50 | 1.32 | +89.6% |
| 15 | Esior / Rograkh | 1 | 1.8% | 0.00 | — | — |
Tournaments
ORIGAMI HOUSE RULES OPEN
Apr 04, 2026
· Petaling Jaya
, Selangor
Commander Academy: cEDH Fundamentals - Silent Wagers
Mar 08, 2026
· Kuala Lumpur
, Federal Territory of Kuala Lumpur
Commander Academy: cEDH Fundamentals - The Art of Bending
Dec 13, 2025
· Subang Jaya
, Selangor