0.65
Field Strength ?
590
Max Points ?
1502
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banshee | 2-0-1 | 3.67 | 590 | |
| 2 | Murilo Oyafuso | 2-1-0 | 3.33 | 557 | |
| 3 | Evelynn Veronica | 1-0-2 | 2.33 | 524 | |
| 4 | Lucas White | 1-1-1 | 2.00 | 491 | |
| 5 | Antônio Luiz Vian Oliveira | 1-1-1 | 2.00 | 459 | |
| 6 | Gabi | 1-2-0 | 1.67 | 426 | |
| 7 | Yuri Sahao | 0-1-2 | 0.67 | 393 | |
| 8 | Metusalen Rocha | 0-1-2 | 0.67 | 360 | |
| 9 | Rodrigo Degelmann Leodoro da Silva | 0-1-2 | 0.67 | 328 | |
| 10 | Nathalia Tamura | 0-2-1 | 0.33 | 295 | |
| 11 | Pudeulko | 0-2-1 | 0.33 | 262 | |
| 12 | Misael de paula alves cordeiro | 0-2-1 | 0.33 | 229 | |
| 13 | Rudzzt | 0-2-1 | 0.33 | 197 | |
| 14 | Arthur Castanhari | 0-2-1 | 0.33 | 164 | |
| 15 | Marcel Brasileiro | 0-0-1 | 1.00 | 131 | |
| 16 | Douglas losovoi | 0-3-0 | 0.00 | 98 | |
| 17 | João Gabriel Gumz Stéfano | 0-3-0 | 0.00 | 66 | |
| 18 | BRAYAN BOSKA FARIAS | 0-1-0 | 0.00 | 33 |
Rounds
Round 1 (5 tables)
Round 2 (4 tables)
Table 3
Round 3 (4 tables)
Table 1