1.86
Field Strength ?
691
Max Points ?
1556
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino “Strike It Rich” Kornitzsky // CriticalEDH | 3-2-0 | 3.00 | 691 | |
| 2 | Raul Rodriguez | 2-1-2 | 2.40 | 659 | |
| 3 | Joshua Braverman | 2-2-1 | 2.20 | 628 | |
| 4 | seth greenwald | 2-3-0 | 2.00 | 597 | |
| 5 | [CHUDS] Nathan Shiflet | 1-2-1 | 1.50 | 565 | |
| 6 | Matthew Polaris Willequer | 1-2-1 | 1.50 | 534 | |
| 7 | Evan Bodek | 1-2-1 | 1.50 | 502 | |
| 8 | Eric Beagle // CriticalEDH | 1-2-1 | 1.50 | 471 | |
| 9 | Tyler Lindblad | 1-3-0 | 1.25 | 440 | |
| 10 | Bryant W | 1-3-0 | 1.25 | 408 | |
| 11 | Ethan Barber | 1-3-0 | 1.25 | 377 | |
| 12 | David Whitmore | 1-3-0 | 1.25 | 345 | |
| 13 | Ash Ahlstrom | 1-2-0 | 1.67 | 314 | |
| 14 | Stephen Gray | 1-3-0 | 1.25 | 283 | |
| 15 | Abrham Montes | 1-3-0 | 1.25 | 251 | |
| 16 | Roy Ceci | 0-3-1 | 0.25 | 220 | |
| 17 | Jacob Greenberg | 0-2-0 | 0.00 | 188 | |
| 18 | Callan Peterson | 0-2-0 | 0.00 | 157 | |
| 19 | Morgan D Stephenson | 0-3-0 | 0.00 | 126 | |
| 20 | Peter G | 0-4-0 | 0.00 | 94 | |
| 21 | Marco | 0-3-0 | 0.00 | 63 | |
| 22 | TheDoc | 0-2-0 | 0.00 | 31 |
Rounds
Round 1 (6 tables)
Table 4
Round 2 (6 tables)
Round 3 (5 tables)
Round 4 (4 tables)
Table 3