← All Tournaments

LEVEL SEVEN'S WEEKLY CEDH EVENT

Mar 08, 2026 27 players 4 swiss rounds Top 4
2.04
Field Strength ?
807
Max Points ?
1556
Avg Elo

Standings

# Player Commander Record PPG ?
1 Tino “Strike It Rich” Kornitzsky // CriticalEDH 2-1-1 2.75
2 [SNTY] Nolé 1-2-1 1.50
3 Cortes 2-3-0 2.00
4 Isaac Erickson [SQR] 2-3-0 2.00
5 Nolan Zoller 2-1-0 3.33
6 Michael Green 1-1-2 1.75
7 Eric Beagle // CriticalEDH 1-1-2 1.75
8 Stephen Gray 1-1-2 1.75
9 Roy Ceci 1-1-2 1.75
10 David Whitmore 1-1-2 1.75
11 Josh Zuckerman-Erd [SQR] 1-2-1 1.50
12 [CHUDS] Nathan Shiflet 1-2-1 1.50
13 Anthony Warren 1-2-1 1.50
14 Xavier 1-3-0 1.25
15 Hazen W. [SQR] 1-3-0 1.25
16 Callan Peterson 0-1-3 0.75
17 Dalton Moore [SQR] 0-2-2 0.50
18 Jacob Greenberg 0-2-2 0.50
19 Isaac Medlin 0-3-1 0.25
20 Joshua Braverman 0-2-1 0.33
21 Nathan Taylor 0-3-1 0.25
22 Ethan Barber 0-3-1 0.25
23 TheDoc 0-3-1 0.25
24 Jonathan Palmer 0-3-1 0.25
25 Max Garman 0-1-0 0.00
26 Thomas EBAM 0-2-0 0.00
27 Bryant W 0-4-0 0.00

Rounds

Round 1 (6 tables)
Round 2 (7 tables)
Round 3 (6 tables)
Round 4 (6 tables)
Top 4 (1 tables)