1.71
Field Strength ?
768
Max Points ?
1557
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Rodriguez | 3-0-1 | 4.00 | 768 | |
| 2 | Saint Blue | 2-1-1 | 2.75 | 750 | |
| 3 | pigeonize (Level 7) | 2-1-1 | 2.75 | 731 | |
| 4 | Austin Clarke // CriticalEDH | 2-2-0 | 2.50 | 713 | |
| 5 | Sgeulaiche | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | 2-1-0 | 3.33 | 695 |
| 6 | David Whitmore | 1-0-2 | 2.33 | 677 | |
| 7 | Tino “Strike It Rich” Kornitzsky // CriticalEDH | 1-0-2 | 2.33 | 658 | |
| 8 | Jordan Q // CriticalEDH | Thrasios / Tymna | 1-0-2 | 2.33 | 640 |
| 9 | Josh Zuckerman-Erd [SQR] | Tayam, Luminous Enigma | 1-0-2 | 2.33 | 622 |
| 10 | Aaron | 1-0-2 | 2.33 | 603 | |
| 11 | Irah Gray | 1-1-1 | 2.00 | 585 | |
| 12 | Nicholas Kenney | 1-1-1 | 2.00 | 567 | |
| 13 | Abrham Montes | Sisay, Weatherlight Captain | 1-1-1 | 2.00 | 549 |
| 14 | [CHUDS] Nathan Shiflet | 1-2-0 | 1.67 | 530 | |
| 15 | Grahm Frey | 1-2-0 | 1.67 | 512 | |
| 16 | Tyler Lindblad | 1-2-0 | 1.67 | 494 | |
| 17 | Jacob Masche | 1-2-0 | 1.67 | 475 | |
| 18 | Justin Fender | 1-2-0 | 1.67 | 457 | |
| 19 | Justin Ellis | Loot, the Pathfinder | 1-2-0 | 1.67 | 439 |
| 20 | Cortes | 1-2-0 | 1.67 | 421 | |
| 21 | Stephen Walsh | 0-0-3 | 1.00 | 402 | |
| 22 | Trey Hudspeth | Atraxa, Grand Unifier | 0-1-2 | 0.67 | 384 |
| 23 | Anthony Warren | 0-1-2 | 0.67 | 366 | |
| 24 | Joshua Lutz | 0-1-2 | 0.67 | 347 | |
| 25 | Hazen W. [SQR] | 0-2-1 | 0.33 | 329 | |
| 26 | Kyle Donham | 0-2-1 | 0.33 | 311 | |
| 27 | Miles green | 0-2-1 | 0.33 | 293 | |
| 28 | John Bennett Jr. | 0-2-1 | 0.33 | 274 | |
| 29 | Alan Wang | 0-2-1 | 0.33 | 256 | |
| 30 | Justin | 0-2-1 | 0.33 | 238 | |
| 31 | Ike | 0-3-0 | 0.00 | 219 | |
| 32 | Kyle Riemensnider | 0-2-0 | 0.00 | 201 | |
| 33 | Logan Doan // CriticalEDH | 0-3-0 | 0.00 | 183 | |
| 34 | Andres Cano | 0-3-0 | 0.00 | 165 | |
| 35 | Stitch | 0-3-0 | 0.00 | 146 | |
| 36 | Marz | 0-3-0 | 0.00 | 128 | |
| 37 | Kyle Haas | 0-3-0 | 0.00 | 110 | |
| 38 | Kai Masuchika | 0-3-0 | 0.00 | 91 | |
| 39 | Ary | 0-3-0 | 0.00 | 73 | |
| 40 | Joshua Braverman | 0-3-0 | 0.00 | 55 | |
| 41 | Martin Leece | 0-3-0 | 0.00 | 37 | |
| 42 | Otis Wilson | 0-3-0 | 0.00 | 18 |
Rounds
Round 1 (11 tables)
Round 2 (11 tables)
Round 3 (11 tables)
Table 2