← All Tournaments

Salt City 2

Jun 01, 2024 Lehi, Utah 107 players 5 swiss rounds Top 16
0.95
Field Strength ?
1371
Winner Points ?

Standings

# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 Mitchell Bisel Borborygmos and Fblthp 4-2-1 3.00 1371
2 Spencer Ohlson Kraum / Tymna 4-1-2 3.14 1290
3 Joe Galloway Armix / Jeska 3-2-2 2.43 1214
4 Renzo Pastor Sisay, Weatherlight Captain 3-2-2 2.43 1142
5 Heath Hendricks Malcolm / Vial Smasher 2-1-3 2.17 1074
6 Daniel Gray Sisay, Weatherlight Captain 2-1-3 2.17 1011
7 Benjamin Cox Magda, Brazen Outlaw 2-2-2 2.00 952
8 Maurice Brown Malcolm / Tymna 2-2-2 2.00 897
9 Ryan Stepp Dihada, Binder of Wills 2-2-2 2.00 847
10 Josh Streeter Kinnan, Bonder Prodigy 2-2-2 2.00 801
11 Jon Strong Kenrith, the Returned King 1-3-1 1.20 759
12 Mattie (TPM) Atraxa, Grand Unifier 2-3-1 1.83 722
13 Jeffrey Ouzts Stella Lee, Wild Card 2-3-1 1.83 690
14 Ty Nieberger Atraxa, Grand Unifier 1-3-1 1.20 661
15 Lucas Niv-Mizzet, Parun 2-3-1 1.83 637
16 Riley White Sisay, Weatherlight Captain 2-4-0 1.67 617
17 Molly brunyer Jorn, God of Winter // Kaldring, the Rimestaff 2-3-0 2.00 602
18 Bridger Hope Magda, Brazen Outlaw 2-3-0 2.00 589
19 Matias Salazar Najeela, the Blade-Blossom 1-1-3 1.60 576
20 Xander Hardy Sakashima / Tymna 1-2-2 1.40 563
21 Ricky Ryan Scoggan Kinnan, Bonder Prodigy 1-2-2 1.40 550
22 Jarin Vickers Kraum / Tymna 1-2-2 1.40 537
23 Michael Kraum / Tevesh Szat 1-2-2 1.40 525
24 Shmant Shman[CHUDS]drew Shmeklund Kraum / Tymna 1-2-2 1.40 513
25 Jacob Voight Krark / Thrasios 1-2-2 1.40 501
26 Bruce Tivit, Seller of Secrets 1-2-2 1.40 489
27 Jack Lives Erinis / Street Urchin 1-2-2 1.40 477
28 Rich Lisonbee Tana / Tymna 1-2-2 1.40 465
29 Ian Sundahl Kraum / Tymna 1-3-1 1.20 454
30 Shmaustin Kraum / Tymna 1-3-1 1.20 442
31 Andrew Sifford Sythis, Harvest's Hand 1-3-1 1.20 431
32 John Byington Jhoira, Ageless Innovator 1-3-1 1.20 420
33 Alex Scherrer Minsc, Beloved Ranger 1-3-1 1.20 409
34 Garrett Smith Aragorn, Hornburg Hero 1-3-1 1.20 398
35 Will Wheeler Narset, Enlightened Master 1-3-1 1.20 387
36 Eugene Sifford Najeela, the Blade-Blossom 0-3-1 0.25 377
37 Christopher Mason K'rrik, Son of Yawgmoth 1-3-1 1.20 366
38 Alex James Stockwell Kraum / Tymna 1-3-1 1.20 356
39 Jacob Sherman The Gitrog Monster 1-4-0 1.00 346
40 jeffery johnson Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-4-0 1.00 336
41 Emily Pettit Sauron, the Dark Lord 1-4-0 1.00 326
42 Kyle Streeter Kenrith, the Returned King 1-3-0 1.25 317
43 Carson Hill Vihaan, Goldwaker 0-4-0 0.00 307
44 Lehi Berteuax Thrasios / Tymna 1-4-0 1.00 298
45 Jason Old Stickfingers 1-4-0 1.00 288
46 Joshua Parco Tevesh Szat / Thrasios 1-4-0 1.00 279
47 Jonathan Anson Kraum / Tymna 0-2-3 0.60 270
48 Charles Wilson Kinnan, Bonder Prodigy 0-3-2 0.40 262
49 Brasher McDowell Magda, Brazen Outlaw 0-4-1 0.20 253
50 Ethan Coy Marneus Calgar 0-3-1 0.25 244
51 RuleOfMaw Marneus Calgar 0-3-1 0.25 236
52 Colton Coy Dargo / Thrasios 0-3-1 0.25 228
53 Ryan Boren Marneus Calgar 0-2-1 0.33 220
54 Tyler Eaton Kraum / Tymna 0-4-1 0.20 212
55 Jacob Cain Tivit, Seller of Secrets 0-4-1 0.20 204
56 Joseph Cormela, Glamour Thief 0-4-1 0.20 197
57 Adam Boren Rowan, Scion of War 0-3-1 0.25 189
58 Cody Davis Rograkh / Silas Renn 0-4-0 0.00 182
59 James Coy Malcolm / Vial Smasher 0-3-0 0.00 174
60 Jeremy Davis Sisay, Weatherlight Captain 0-3-0 0.00 167
61 Nathan Cornell Korvold, Fae-Cursed King 0-3-0 0.00 161
62 Z [SALT] Magda, Brazen Outlaw 0-3-0 0.00 154
63 Matthew Bell Rograkh / Thrasios 0-3-0 0.00 147
64 Daniel Reyes Malcolm / Vial Smasher 0-3-0 0.00 141
65 Tyrel warner Yuriko, the Tiger's Shadow 0-4-0 0.00 134
66 Dane M. Kinnan, Bonder Prodigy 0-4-0 0.00 128
67 Jake nelson Korvold, Fae-Cursed King 0-4-0 0.00 122
68 Tesla Jeff Stella Lee, Wild Card 0-3-0 0.00 116
69 Stephen Reeder Yuriko, the Tiger's Shadow 0-5-0 0.00 111
70 Austin Unknown Commander 0-0-0
71 Joe Najera Unknown Commander 0-0-0
72 Cooper Fullmer Unknown Commander 0-0-0
73 Russell Smith Unknown Commander 0-0-0
74 Lexi Christensson Unknown Commander 0-0-0
75 Jeremiah B Barrett Unknown Commander 0-0-0
76 Allen Mok Unknown Commander 0-0-0
77 Tyler Watson Unknown Commander 0-0-0
78 Michael Rodriguez Unknown Commander 0-0-0
79 Hannah Baron Unknown Commander 0-0-0
80 Sebastian Frias Unknown Commander 0-0-0
81 Donovan Charles Walker Unknown Commander 0-0-0
82 Luis Hernandez Unknown Commander 0-0-0
83 Eric Stevens Unknown Commander 0-0-0
84 Michael Murdock Unknown Commander 0-0-0
85 Jaiden Blom Unknown Commander 0-0-0
86 Matthew turner Unknown Commander 0-0-0
87 Ian aspin Unknown Commander 0-0-0
88 Noah Jones Unknown Commander 0-0-0
89 Jamal Sachleben Unknown Commander 0-0-0
90 Billy Nowosielski Unknown Commander 0-0-0
91 Sean O'Connor Unknown Commander 0-0-0
92 Devin Rodgers Unknown Commander 0-0-0
93 Justin Owen Yuriko, the Tiger's Shadow 0-0-0
94 Caleb Crowther Unknown Commander 0-0-0
95 Clark Chamberlain Unknown Commander 0-0-0
96 Chris stecker Unknown Commander 0-0-0
97 Eli Lunt Unknown Commander 0-0-0
98 Gavin Powell Unknown Commander 0-0-0
99 Adam Moyer Unknown Commander 0-0-0
100 Richard Hopkins Unknown Commander 0-0-0
101 Mitchell McKibben Unknown Commander 0-0-0
102 Raul Bonilla ::BC:: Unknown Commander 0-0-0
103 Jonathan Smith Unknown Commander 0-0-0
104 Allan Platner Unknown Commander 0-0-0
105 Angelina Vitanza Unknown Commander 0-0-0
106 Renato Campos Unknown Commander 0-0-0
107 Chris Taylor Unknown Commander 0-0-0

Rounds

Round 1 (17 tables)
Round 2 (17 tables)
Round 3 (17 tables)
Round 4 (15 tables)
Round 5 (13 tables)
Top 16 (4 tables)
Top 4 (1 tables)