0.78
Field Strength ?
262
Max Points ?
1513
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Pekar | Atraxa, Grand Unifier | 2-1-0 | 3.33 |
| 2 | Francis Menkes | Kraum / Tymna | 2-2-0 | 2.50 |
| 3 | Emil Eriksson | Urza, Lord High Artificer | 2-2-0 | 2.50 |
| 4 | Box/bertil/björk | Rograkh / Silas Renn | 1-3-0 | 1.25 |
| 5 | martin ringborg | Yuriko, the Tiger's Shadow | 1-2-0 | 1.67 |
| 6 | Christopher D Mackey | Unknown Commander | 1-2-0 | 1.67 |
| 7 | Andres Alejandro Ruz Ramos | Yuriko, the Tiger's Shadow | 1-2-0 | 1.67 |
| 8 | Markus Tengman Brinkler | Tivit, Seller of Secrets | 1-2-0 | 1.67 |
| 9 | Anis Ali | Rograkh / Silas Renn | 1-2-0 | 1.67 |
| 10 | Albin gustavsson | Flubs, the Fool | 1-2-0 | 1.67 |
| 11 | Hani Abou | Kinnan, Bonder Prodigy | 0-3-0 | 0.00 |
| 12 | Courtney Medina | Unknown Commander | 0-2-0 | 0.00 |
| 13 | William Sjöblom | Rograkh / Silas Renn | 0-3-0 | 0.00 |
| 14 | Daniel Luna | Rograkh / Silas Renn | 0-3-0 | 0.00 |
| 15 | Glenn Gustavsson | Najeela, the Blade-Blossom | 0-3-0 | 0.00 |
| 16 | Björn Tengman | Kraum / Tymna | 0-3-0 | 0.00 |
| 17 | Mikael Milton | Kraum / Tymna | 0-3-0 | 0.00 |
Rounds
Round 1 (5 tables)
Table 5