1.16
Field Strength ?
986
Max Points ?
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavio Vinicius Araujo Reis | Korvold, Fae-Cursed King | 3-1-0 | 3.75 | 986 |
| 2 | Olívio Vieira | Krark / Thrasios | 2-2-0 | 2.50 | 924 |
| 3 | Demerson Guilherme | Korvold, Fae-Cursed King | 2-2-0 | 2.50 | 862 |
| 4 | Vitor Alves Davin | Rograkh / Silas Renn | 1-3-0 | 1.25 | 801 |
| 5 | Davi Sampaio | Godo, Bandit Warlord | 1-2-0 | 1.67 | 739 |
| 6 | Logali | Heliod, Sun-Crowned | 1-2-0 | 1.67 | 678 |
| 7 | Thiago Luiz A Fernandes | Kraum / Tymna | 1-2-0 | 1.67 | 616 |
| 8 | Bruno "Strike" Oliveira | Stella Lee, Wild Card | 0-2-0 | 0.00 | 554 |
| 9 | Rafael da Silva Borges | Sisay, Weatherlight Captain | 0-2-0 | 0.00 | 493 |
| 10 | Leonardo Folha | Korvold, Fae-Cursed King | 0-2-0 | 0.00 | 431 |
| 11 | Luiz Reis | Thrasios / Tymna | 0-2-0 | 0.00 | 370 |
| 12 | André Felipe Rodrigues de Oliveira | Jeska / Tymna | 0-2-0 | 0.00 | 308 |
| 13 | Rafael de Melo Pieslak | Tayam, Luminous Enigma | 0-2-0 | 0.00 | 246 |
| 14 | Carlos Henrique Casales Viegas de Lima | Magda, Brazen Outlaw | 0-3-0 | 0.00 | 185 |
| 15 | Paulo Sergio Pereira dos Santos | Kraum / Tevesh Szat | 0-3-0 | 0.00 | 123 |
| 16 | Tiago Santana Lourenço | Rograkh / Thrasios | 0-3-0 | 0.00 | 62 |
Rounds
Round 1 (4 tables)
Table 1
Round 2 (4 tables)
Table 2