0.40
Field Strength ?
185
Max Points ?
1512
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CaioALP | — | 4-0-1 | 4.20 | 185 |
| 2 | Uirá Mariano Gamero | — | 3-2-0 | 3.00 | 181 |
| 3 | Gabriel Almeida | — | 4-2-0 | 3.33 | 178 |
| 4 | Matheus Simonetti de Souza | — | 3-3-0 | 2.50 | 174 |
| 5 | Leandro da Silva Ferreira | — | 2-3-0 | 2.00 | 170 |
| 6 | Daniel Queiroz Pinheiro | — | 2-3-0 | 2.00 | 166 |
| 7 | André Felipe Rodrigues de Oliveira | — | 2-3-0 | 2.00 | 162 |
| 8 | Anderson Roberto | — | 2-3-0 | 2.00 | 159 |
| 9 | Bruno Bertoni Marques Duarte "Bazza" | — | 2-3-0 | 2.00 | 155 |
| 10 | William Teixeira | — | 1-3-1 | 1.20 | 151 |
| 11 | Werã "Nheza" Martins | — | 1-2-1 | 1.50 | 147 |
| 12 | Giliad S Silva | — | 1-2-1 | 1.50 | 144 |
| 13 | Bruno "Strike" Oliveira | — | 1-2-1 | 1.50 | 140 |
| 14 | EliasDiego2 | — | 1-2-1 | 1.50 | 136 |
| 15 | Ricardo Rocha Gonçalves | — | 1-2-1 | 1.50 | 132 |
| 16 | WILLIAM ALVES DE BRITO MORAES | — | 1-2-1 | 1.50 | 128 |
| 17 | Carlos Damas | — | 1-2-1 | 1.50 | 125 |
| 18 | JAILSON MARTINS | — | 1-2-1 | 1.50 | 121 |
| 19 | Elder Mancini "Apophis" | — | 1-2-1 | 1.50 | 117 |
| 20 | Igor Peixoto | — | 0-2-1 | 0.33 | 113 |
| 21 | Edwy Filho | — | 0-2-1 | 0.33 | 110 |
| 22 | Ruthison | — | 0-0-4 | 1.00 | 106 |
| 23 | Gustavo Sermoud | — | 1-3-0 | 1.25 | 102 |
| 24 | Guilherme Gonçalves Bezerra | — | 1-3-0 | 1.25 | 98 |
| 25 | Melk | — | 1-3-0 | 1.25 | 94 |
| 26 | Matheus Marques | — | 1-3-0 | 1.25 | 91 |
| 27 | PEDRO CAVANI LAGO DE MENEZES | — | 1-3-0 | 1.25 | 87 |
| 28 | Davi Scherer | — | 0-3-0 | 0.00 | 83 |
| 29 | João Pedro mesquita nogueira | — | 0-3-0 | 0.00 | 79 |
| 30 | Melissa | — | 0-3-0 | 0.00 | 76 |
| 31 | Murilo Mansur | — | 0-3-0 | 0.00 | 72 |
| 32 | Juan Andrade | — | 0-1-3 | 0.75 | 68 |
| 33 | Samuel Lopes Maia | — | 0-1-3 | 0.75 | 64 |
| 34 | Matheus Roberto Souza Silva | — | 0-2-2 | 0.50 | 60 |
| 35 | Felipe Coxinha | — | 0-2-2 | 0.50 | 57 |
| 36 | ariel weseley | — | 0-2-2 | 0.50 | 53 |
| 37 | Alan Henrique de Assis Martins | — | 0-2-2 | 0.50 | 49 |
| 38 | Victor Miranda | — | 0-2-2 | 0.50 | 45 |
| 39 | Matheus Kenji Higa | — | 0-2-1 | 0.33 | 42 |
| 40 | MTCiello | — | 0-3-1 | 0.25 | 38 |
| 41 | Gabriel Pimentel | — | 0-3-1 | 0.25 | 34 |
| 42 | Pablo Henrique Oliveira do Nascimento | — | 0-4-0 | 0.00 | 30 |
| 43 | THIAGO LIMA PEREIRA | — | 0-4-0 | 0.00 | 26 |
| 44 | Alex vieira | — | 0-3-0 | 0.00 | 23 |
| 45 | Shiryu Amigo | — | 0-4-0 | 0.00 | 19 |
| 46 | Lemuraleso | — | 0-4-0 | 0.00 | 15 |
| 47 | Guilherme Oliveira da Silva | — | 0-4-0 | 0.00 | 11 |
| 48 | Eduardo de Lima Pereira | — | 0-4-0 | 0.00 | 8 |
| 49 | Joao Victor Lira | — | 0-0-0 | 4 |
Rounds
Round 1 (12 tables)
Table 7
Table 11
Round 2 (12 tables)
Table 7
Round 3 (12 tables)
Table 2
Table 3
Table 7
Table 8
Round 4 (11 tables)
Table 4
Table 7