Stow
34 tournaments · 1341 entries
Ashland
24 tournaments · 732 entries
Columbus
18 tournaments · 610 entries
Cincinnati
16 tournaments · 390 entries
Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Schaff #66 | Kraum / Tymna | 8607 | 2.25 | 63 | 136-125-74 |
| 2 | Abhi Sharma [Monolith] #18 | Thrasios / Tymna | 8296 | 1.93 | 31 | 53-73-23 |
| 3 | Ian Losch #65 | Rocco, Cabaretti Caterer | 8166 | 1.90 | 51 | 89-123-48 |
| 4 | Andy Beach #16 | Kraum / Tymna | 8132 | 2.30 | 50 | 103-81-70 |
| 5 | Ian Ignotov #88 | Kinnan, Bonder Prodigy | 7910 | 1.58 | 42 | 58-109-44 |
| 6 | Ty Tompkins #61 | Rograkh / Silas Renn | 7902 | 2.01 | 35 | 60-70-39 |
| 7 | Isaac Smith #54 | Kraum / Tymna | 7732 | 2.33 | 47 | 99-78-62 |
| 8 | Vee Woods #182 | Rograkh / Silas Renn | 7728 | 1.11 | 40 | 33-112-38 |
| 9 | Hunter Wade #57 | Arcum Dagsson | 7661 | 2.24 | 10 | 24-24-10 |
| 10 | Kevin Simmons #63 | Rograkh / Silas Renn | 7463 | 2.41 | 26 | 58-43-33 |
| 11 | Zach Shepherd #126 | Glarb, Calamity's Augur | 7263 | 1.56 | 20 | 24-46-19 |
| 12 | 757blackmagic #253 | Narset, Enlightened Master | 7243 | 1.23 | 62 | 54-151-81 |
| 13 | Matthew Swaney #24 | Sisay, Weatherlight Captain | 7220 | 2.17 | 56 | 103-113-40 |
| 14 | Cory Myers #133 | Rakdos, the Muscle | 7084 | 1.60 | 66 | 95-181-53 |
| 15 | Jeremy Glaze #281 | Kess, Dissident Mage | 7070 | 1.34 | 19 | 20-48-25 |
| 16 | Sean McClain #213 | Kraum / Tymna | 7064 | 1.19 | 39 | 31-90-59 |
| 17 | Crimson #242 | Kraum / Tymna | 6928 | 2.02 | 35 | 56-59-46 |
| 18 | Michael McFadden #166 | Tayam, Luminous Enigma | 6878 | 1.43 | 29 | 31-69-29 |
| 19 | Joshua Roberts #335 | Kinnan, Bonder Prodigy | 6805 | 1.56 | 28 | 33-58-41 |
| 20 | Carson Willis (The Nosrac) #68 | Kraum / Tymna | 6547 | 1.75 | 11 | 19-29-15 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown Commander | 645 | 13.8% | 1.04 | 1.15 | -10.1% |
| 2 | Kraum / Tymna | 521 | 11.2% | 1.68 | 1.48 | +13.4% |
| 3 | Kinnan, Bonder Prodigy | 330 | 7.1% | 1.26 | 1.29 | -2.8% |
| 4 | Rograkh / Silas Renn | 173 | 3.7% | 1.48 | 1.35 | +9.5% |
| 5 | Rograkh / Thrasios | 135 | 2.9% | 1.22 | 1.34 | -9.1% |
| 6 | Sisay, Weatherlight Captain | 128 | 2.7% | 1.33 | 1.41 | -5.6% |
| 7 | Tivit, Seller of Secrets | 125 | 2.7% | 1.29 | 1.31 | -1.5% |
| 8 | Thrasios / Tymna | 102 | 2.2% | 1.32 | 1.31 | +0.5% |
| 9 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 101 | 2.2% | 1.19 | 1.11 | +6.7% |
| 10 | Najeela, the Blade-Blossom | 69 | 1.5% | 1.17 | 1.22 | -4.6% |
| 11 | Yuriko, the Tiger's Shadow | 67 | 1.4% | 0.97 | 1.04 | -6.5% |
| 12 | Ob Nixilis, Captive Kingpin | 66 | 1.4% | 1.27 | 1.06 | +19.5% |
| 13 | Rocco, Cabaretti Caterer | 58 | 1.2% | 1.41 | 1.32 | +6.7% |
| 14 | Glarb, Calamity's Augur | 57 | 1.2% | 1.30 | 1.08 | +21.2% |
| 15 | Talion, the Kindly Lord | 54 | 1.2% | 0.86 | 1.07 | -20.2% |
Tournaments
Misplay Redemption
Apr 19, 2026
· Cleveland
Sunday CEDH
Apr 12, 2026
· Youngstown
Better Pop Up 2.0
Apr 04, 2026
· Stow
A Mutant Spring cedh event
Mar 28, 2026
· Massillon
TITANS OF THE UNDERGROUND - SEASON 2: ROUND 1 "The Primer"
Mar 28, 2026
· Columbus
Ohio EDH: Highlander 2
Mar 21, 2026
· Broadview Heights
Luck of the Draw CEDH Tournament
Mar 14, 2026
· Stow
TABBY REDEMPTION
Mar 08, 2026
· Mansfield
Cedh | Tabernacle | DIAMOND Tournament
Mar 07, 2026
· Mansfield
Eldritch Bastion February CEDH
Feb 28, 2026
· Ashland
Love and War CEDH Event
Feb 15, 2026
· Stow
February 1000$ CEDH | Sparky's Gaming
Feb 07, 2026
· Mansfield
Cardboard Horde: Salt Mines Open
Jan 31, 2026
· Sidney
The Eldritch Bastion 10K Platnium Event
Jan 31, 2026
· Ashland
Lor-WIN eclipsed CBB Event
Jan 17, 2026
· Massillon
CEDH 1K | Jan 11th
Jan 11, 2026
· Mansfield
New Year, New Deck CEDH Tournament
Jan 10, 2026
· Stow
Eldritch Bastion December CEDH Event
Dec 27, 2025
· Ashland
Checkmate's cEDH $1K Seasonal Grandmaster Arena
Dec 21, 2025
· Toledo
Cedh Bling a Chair-ity Benefit!
Dec 14, 2025
· Massillon