Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智也 #16312 | Rograkh / Thrasios | 380 | 3.75 | 1 | 3-1-0 |
| 2 | 久泰 #19779 | Urza, Lord High Artificer | 284 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 3 | 鋒哥 #23729 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 209 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 4 | 施伯翰 #27404 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 156 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 5 | 阿瓏 #30089 | Sisay, Weatherlight Captain | 125 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 6 | 世界唯一神劉董的忠實僕人大歐 #31947 | Kraum / Tymna | 105 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 7 | 師傅 #33883 | Thrasios / Tymna | 86 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 8 | 開封優格保七天 #35810 | Sythis, Harvest's Hand | 70 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 9 | 柏辰 #37745 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 55 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 10 | 廷燁 #39684 | Kraum / Tymna | 42 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 11 | 想笑 #41664 | Malcolm / Tymna | 31 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 12 | 吳旻修 #43590 | Sisay, Weatherlight Captain | 22 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 13 | Ray #45474 | Kraum / Tymna | 14 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 14 | 星儀 #47330 | Rograkh / Silas Renn | 8 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 15 | 彥霆 #49155 | Thrasios / Yoshimaru | 3 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 16 | 金毛 #50924 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 1 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 3 | 18.8% | 0.89 | 1.41 | -36.9% |
| 2 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 2 | 12.5% | 0.71 | 1.01 | -29.2% |
| 3 | Sisay, Weatherlight Captain | 2 | 12.5% | 1.17 | 1.35 | -13.3% |
| 4 | Sythis, Harvest's Hand | 1 | 6.2% | 1.67 | 1.20 | +39.5% |
| 5 | Urza, Lord High Artificer | 1 | 6.2% | 1.50 | 0.81 | +84.9% |
| 6 | Thrasios / Yoshimaru | 1 | 6.2% | 0.00 | 1.22 | — |
| 7 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 1 | 6.2% | 1.67 | 1.09 | +53.4% |
| 8 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 1 | 6.2% | 1.50 | 1.08 | +38.9% |
| 9 | Malcolm / Tymna | 1 | 6.2% | 0.33 | 1.25 | -73.4% |
| 10 | Thrasios / Tymna | 1 | 6.2% | 1.67 | 1.27 | +31.5% |
| 11 | Rograkh / Thrasios | 1 | 6.2% | 3.75 | 1.32 | +184.0% |
| 12 | Rograkh / Silas Renn | 1 | 6.2% | 0.00 | 1.25 | — |